Согласно политике ротации континентов при выборе страны проведения финальных чемпионатов по футболу, которая действовала до октября 2007 года, чемпионат 2010 года должен был состояться в Африке. Свои заявки на проведение турнира подали пять африканских стран:
Египет - 0 голосов
Ливия Ливия / Тунис Тунис (совместная заявка) - снята
Марокко Марокко - 10 голосов
ЮАР - 14 голосов
Южно-Африканская Республика ЮАРВ связи с решением исполнительного комитета ФИФА, не позволяющим провести турнир в двух странах, 8 мая 2004 года Тунис снял свою кандидатуру. Комитет также решил, что самостоятельна заявка Ливии не соответствует официальным требованиям для страны-кандидата.
После одного раунда голосования 15 мая 2004 года президент ФИФА Зепп Блаттер объявил на медиа-конференции в Цюрихе, что победила заявка ЮАР, сообщает Википедия.
В финальном турнире чемпионата мира 2010 принимают участие 32 сборные. Стадионы Чемпионата Мира по футболу FIFA 2010 в ЮАР.
Групповой этап
Регламент:
В случае, если две или более сборные в группе наберут одинаковое количество очков, то для определения лучшей команды будут использоваться следующие критерии (каждый критерий используется при равенстве всех предыдущих):
1. Разница мячей во всех матчах в группе.
2. Наибольшее количество забитых мячей во всех матчах в группе.
3. Количество очков, набранное в матчах между собой.
4. Разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой.
5. Наибольшее количество забитых мячей в матчах между собой.
6. Жеребьёвка.
Группа A
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06 1800 | Йоханнесбург — Соккер Сити | ЮАР | Мексика | |||
2 | 11.06 2230 | Кейптаун | Уругвай | Франция | |||
17 | 16.06 2230 | Претория | ЮАР | Уругвай | |||
18 | 17.06 2230 | Полокване | Франция | Мексика | |||
33 | 22.06 1800 | Рюстенбург | Мексика | Уругвай | |||
34 | 22.06 1800 | Блумфонтейн | Франция | ЮАР |
Группа B
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.06 1800 | Йоханнесбург — Соккер Сити | Аргентина | Нигерия | |||
4 | 12.06 1530 | Порт-Элизабет | Корея | Греция | |||
19 | 17.06 1800 | Блумфонтейн | Греция | Нигерия | |||
20 | 17.06 1530 | Йоханнесбург — Соккер Сити | Аргентина | Корея | |||
35 | 22.06 2230 | Дурбан | Нигерия | Корея | |||
36 | 22.06 2230 | Блумфонтейн | Греция | Аргентина |
Группа C
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12.06 2230 | Рюстенбург | Англия | США | |||
6 | 13.06 1530 | Полокване | Алжир | Словения | |||
22 | 18.06 1800 | Йоханнесбург — Эллис Парк | Словения | США | |||
23 | 18.06 2230 | Кейптаун | Англия | Алжир | |||
37 | 23.06 1800 | Порт-Элизабет | Словения | Англия | |||
38 | 23.06 1800 | Претория | США | Алжир |
Группа D
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13.06 2230 | Дурбан | Германия | Австралия | |||
8 | 13.06 1800 | Претория | Сербия | Гана | |||
21 | 18.06 1530 | Порт-Элизабет | Германия | Сербия | |||
24 | 19.06 1800 | Рюстенбург | Гана | Австралия | |||
39 | 23.06 2230 | Йоханнесбург — Соккер Сити | Гана | Германия | |||
40 | 23.06 2230 | Нелспрейт | Австралия | Сербия |
Группа E
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14.06 1530 | Йоханнесбург — Соккер Сити | Голландия | Дания | |||
10 | 14.06 1800 | Блумфонтейн | Япония | Камерун | |||
25 | 19.06 1530 | Дурбан | Голландия | Япония | |||
26 | 19.06 2230 | Претория | Камерун | Дания | |||
43 | 24.06 2230 | Рюстенбург | Дания | Япония | |||
44 | 24.06 2230 | Кейптаун | Камерун | Голландия |
Группа F
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14.06 2230 | Кейптаун | Италия | Парагвай | |||
12 | 15.06 1530 | Рюстенбург | Новая Зеландия | Словакия | |||
27 | 20.06 1530 | Блумфонтейн | Словакия | Парагвай | |||
28 | 20.06 1800 | Нелспрейт | Италия | Новая Зеландия | |||
41 | 24.06 1800 | Йоханнесбург — Эллис Парк | Словакия | Италия | |||
42 | 24.06 1800 | Полокване | Парагвай | Новая Зеландия |
Группа G
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.06 1800 | Порт-Элизабет | Кот д-Ивуар | Португалия | |||
14 | 15.06 2230 | Йоханнесбург — Эллис Парк | Бразилия | КНДР | |||
29 | 20.06 2230 | Йоханнесбург — Соккер Сити | Бразилия | Кот д-Ивуар | |||
30 | 21.06 1530 | Кейптаун | Португалия | КНДР | |||
45 | 25.06 1800 | Дурбан | Португалия | Бразилия | |||
46 | 25.06 1800 | Нелспрейт | КНДР | Кот д-Ивуар |
Группа H
Матч | Время | Место | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16.06 1530 | Нелспрейт | Гондурас | Чили | |||
16 | 16.06 1800 | Дурбан | Испания | Швейцария | |||
31 | 21.06 1800 | Порт-Элизабет | Чили | Швейцария | |||
32 | 21.06 2230 | Йоханнесбург — Эллис Парк | Испания | Гондурас | |||
47 | 25.06 2230 | Претория | Чили | Испания | |||
48 | 25.06 2230 | Блумфонтейн | Швейцария | Гондурас |
По информации портала Sportbox.ru