| Город | 2007 год, тыс. кв. м | 2008 год, тыс. кв. м |
| Иркутск | 508 | 494,5 |
| Братск | 184 | 178 |
| Зима | 88 | 88,47 |
| Тулун | 104 | 104,3 |
| Усолье-Сибирское | 118 | 122 |
| Усть-Илимск | 47 | 37 |
| Черемхово | 292 | 291 |
| Свирск | 51 | 103 |
По данным Иркутскстата
| Город | 2007 год, тыс. кв. м | 2008 год, тыс. кв. м |
| Иркутск | 508 | 494,5 |
| Братск | 184 | 178 |
| Зима | 88 | 88,47 |
| Тулун | 104 | 104,3 |
| Усолье-Сибирское | 118 | 122 |
| Усть-Илимск | 47 | 37 |
| Черемхово | 292 | 291 |
| Свирск | 51 | 103 |
По данным Иркутскстата